Winter Preisliste 2024/25
Die Preise sind pro Person und Nacht inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und Benützung vom Wellnessbereich.
Bitte beachten Sie, dass die Ortstaxe von 2,70 € pro Tag und Person (ab 15 Jahren) zuzüglich zum Gesamtpreis verrechnet wird.
Nebensaison: 20.12.-22.12.; 06.01.-18.01.;16.03.-06.04.
Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
---|---|---|
Doppelzimmer, mit Balkon | € 79,00 | € 88,00 |
Doppelzimmer, ohne Balkon | € 74,00 | € 83,00 |
Einzelzimmer, mit Balkon | € 92,00 | € 100,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 112,00 | € 122,00 |
Mehrbettzimmer (3 Personen) | € 219,00 | € 249,00 |
Familienzimmer (4 Personen) | € 302,00 | € 342,00 |
Hauptsaison: 19.01.-28.02.; 09.03.-15.03.
Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
---|---|---|
Doppelzimmer, mit Balkon | € 92,00 | € 104,00 |
Doppelzimmer, ohne Balkon | € 87,00 | € 98,00 |
Einzelzimmer, mit Balkon | € 105,00 | € 116,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 126,00 | € 137,00 |
Mehrbettzimmer (3 Personen) | €267,00 | € 291,00 |
Familienzimmer (4 Personen) | € 364,00 | € 404,00 |
Hochsaison: 23.12.-05.01.; 01.03.-08.03.
Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
---|---|---|
Doppelzimmer, mit Balkon | € 100,00 | € 111,00 |
Doppelzimmer, ohne Balkon | € 95,00 | € 105,00 |
Einzelzimmer, mit Balkon | € 116,00 | € 126,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 133,00 | € 144,00 |
Mehrbettzimmer (3 Personen) | € 276,00 | € 309,00 |
Familienzimmer (4 Personen) | € 392,00 | € 432,00 |
Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand, 03.04.2024