Sommer Preisliste 2024
Die Preise sind pro Person und Nacht inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und Benützung vom Wellnessbereich.
Bitte beachten Sie, dass die Ortstaxe von 2,70 € pro Tag und Person (ab 15 Jahren) zuzüglich zum Gesamtpreis verrechnet wird.
Nebensaison: 17.05.-05.07.; 08.09.-05.10.
Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
---|---|---|
Doppelzimmer, mit Balkon | € 72,00 | € 77,00 |
Doppelzimmer, ohne Balkon | €68,00 | € 73,00 |
Einzelzimmer, mit Balkon | € 82,00 | € 88,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 97,00 | € 103,00 |
Mehrbettzimmer (3 Personen) | € 185,00 | € 204,00 |
Familienzimmer (4 Personen) | € 268,00 | € 292,00 |
Hauptsaison: 06.07.-07.09.
Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
---|---|---|
Doppelzimmer, mit Balkon | € 77,00 | € 82,00 |
Doppelzimmer, ohne Balkon | € 73,00 | € 78,00 |
Einzelzimmer, mit Balkon | € 90,00 | € 96,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 105,00 | € 112,00 |
Mehrbettzimmer (3 Personen) | €204,00 | € 220,00 |
Familienzimmer (4 Personen) | € 288,00 | € 313,00 |
Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand, 12.10.2023