Sommer Preisliste 2026
Die Preise sind pro Person und Nacht inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und Benützung vom Wellnessbereich.
Bitte beachten Sie, dass die Ortstaxe von 3,00 € pro Tag und Person (ab 15 Jahren) zuzüglich zum Gesamtpreis verrechnet wird.
Nebensaison: 22.05.-03.07.; 14.09.-11.10.
| Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
|---|---|---|
| Doppelzimmer, mit Balkon | € 75,00 | € 80,00 |
| Doppelzimmer, ohne Balkon | €70,00 | € 75,00 |
| Einzelzimmer, mit Balkon | € 86,00 | € 91,00 |
| Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 100,00 | € 105,00 |
| Mehrbettzimmer (3 Personen) | € 195,00 | € 215,00 |
| Familienzimmer (4 Personen) | € 280,00 | € 305,00 |
Hauptsaison: 04.07.-13.09.
| Zimmer Typ | Aufenthalt ab 4 Nächten |
Aufenthalt bis 3 Nächte |
|---|---|---|
| Doppelzimmer, mit Balkon | € 80,00 | € 85,00 |
| Doppelzimmer, ohne Balkon | € 75,00 | € 80,00 |
| Einzelzimmer, mit Balkon | € 95,00 | € 100,00 |
| Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 110,00 | € 115,00 |
| Mehrbettzimmer (3 Personen) | €215,00 | € 230,00 |
| Familienzimmer (4 Personen) | € 305,00 | € 325,00 |
Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand, 17.01.2026